Osobní automobily
Zajišťujeme služby pneuservisu pro osobní automobily.
CENÍK LETNÍCH PNEU
| Akční ceník nejprodávanějších letních pneu skladem – Léto 2011 | |||||||
| Osobní pneu | |||||||
| 145/70R13 | 71T | Kormorán Impulser B2 | 600,- | ||||
| 71T | Barum Brillantis 2 | 690,- | |||||
| 155R13 | 79T | Barum Brillantis 2 | 740,- | ||||
| 155/70R13 | 75T | Barum Brillantis 2 | 705,- | ||||
| 165R13 | 83T | Kormorán Impulser B2 | 800,- | ||||
| 165/70R13 | 79T | Kormorán Impulser | 695,- | ||||
| 79T | Summerstár | 750,- | |||||
| 79T | BarumBrillantis 2 | 760,- | |||||
| 83T/XL | Barum Brillantis 2XL | 940,- | |||||
| 175/70R13 | 82T | Summerstár | 790,- | ||||
| 82T | Barum Brillantis 2 | 840,- | |||||
| 165/80R14 | 85T | Barum Brillantis | 920,- | ||||
| 165/70R14 | 81T | Kormorán | Impulser B2 | 780,- | |||
| 81T | Summerstár | 880,- | |||||
| 81T | Barum Brillantis 2 | 920,- | |||||
| 81T | Continental | 1250,- | |||||
| 81T | Michelin Energy Saver | 1320,- | |||||
| 165/65R14 | 79T | Barum Brillantis 2 | 890,- | ||||
| 175/80R14 | 88T | Barum Brillantis | 1050,- | výprodej | |||
| 175/70R14 |
84T | Kormorán Impulser B2 | 805,- | ||||
| 84T | Barum Brillantis 2 | 1110,- | |||||
| 84T | Michelin Energy Saver | 1840,- | |||||
| 88T | |||||||
| 175/65R14 | 82T | Kormorán Impulser B2 | 825,- | ||||
| 82T | Barum Brillantis 2 | 925,- | |||||
| 82T | Kléber Dynaxer HP3 | 965,- | |||||
| 82T | Michelin Energy Saver | 1350,- | |||||
| 185/70R14 | 88T | Michelin Energy | 1500,- | výprodej | |||
| 185/65R14 | 86T | Kormorán Impulser B2 | 830,- | ||||
| 86T | Barum Brillantis 2 | 965,- | |||||
| 86T | Kléber Dynaxer HP3 | 1050,- | |||||
| 185/60R14 | 82T | Kormorán >Impulser B2 | 850,- | ||||
| 82T | Barum Brillantis 2 | 985,- | |||||
| 82H | Kléber Dynaxer HP3 | 1060,- | |||||
| 82H | Michelin Energy Saver | 1450,- | |||||
| 165/65R15 | 81T | Continental ContiEcoContact 3 | 1360,- | ||||
| 185/55R15 | 82V | BF Goodrich Profiler | 1100,- | výprodej | |||
| 185/65R15 | 88T | Summerstár | 1170,- | ||||
| 88T | Barum | Brillantis 2 | 1120,- | ||||
| 88T | Kléber Dynaxer HP3 | 1270,- | |||||
| 88T | Michelin | Energy Saver | 1685,- | ||||
| 195/65R15 | 91H | Summerstár | 800,- | výprodej | |||
| 91H | Eurotec | 800,- | výprodej | ||||
| 91H | Barum | Bravuris 2 | 1250,- | ||||
| 91H | Kléber Dynaxer HP3 | 1300,- | |||||
| 91H | Continental ContiPremiumContact 2 | 1530,- | |||||
| 91H/V | Michelin Energy Saver | 1640,- | |||||
| 95T XL | Kléber Dynaxer HP3 | 1290,- | |||||
| 195/60R15 | 88H | Kormoran | Runpro B | 1086,- | |||
| 88H | Barum | Bravuris 2 | 1410,- | ||||
| 88H | Kléber Dynaxer HP3 | 1540,- | |||||
| 88H | Michelin Energy Saver | 1960,- | |||||
| 195/55R15 | 85H | Kormorán | Runpro B | 1250,- | |||
| 85V | Barum | Bravuris 2 | 1540,- | ||||
| 85H | Pirelli P7 | 2200,- | |||||
| 195/50R15 | 82V | Kormorán | Runpro B | 870,- | |||
| 82V | Barum | Bravuris 2 | 1080,- | ||||
| 205/60R15 | 91V | BF Goodrich G- Grip | 1620,- | ||||
| 91H | Michelin Energy Saver | 2100,- | |||||
| 205/55R16 | 91V | Kormorán | Runpro B | 1350,- | |||
| 91V | Barum | Bravuris 2 | 1450,- | ||||
| 91V | Kléber Dynaxer HP3 | 1615,- | |||||
| 91V | Pirelli P 7 | 1650,- | |||||
| 91V | Pirelli P 7 Cinturanto | 1700,- | |||||
| 91V | Continental ContiSportContact 2 | 1855,- | |||||
| 91V | Michelin | Primacy HP | 2100,- | ||||
| 91V | Michelin | PilotSport 3 | 2100,- | ||||
| 205/60R16 | 92V | Semperit Speed Grip | 2235,- | ||||
| 92V | Michelin Primacy HP | 2999,- | |||||
| 215/60R16 | 99V | Michelin Primacy HP | 3480,- | ||||
| 215/55R16 | 93V | Michelin Primacy HP | 3340,- | ||||
| 215/55R16 | 97W XL | Continental ContiEcoContect 5 XL | 2958,- | ||||
| 97W XL | Michelin Primacy HP XL | 3840,- | |||||
| 225/55R16 | 95V | Continental ContiPremiumContact 2 | 3100,- | ||||
| 95V | Michelin Primacy HP | 3450,- | |||||
| 215/40R17 | 87Y | Continental ContiSportContact 3 | 3450,- | ||||
| 225/45R17 | 94V | Barum Bravuris | 1920,- | výprodej | |||
| 91W | Summerstár Sport 2 | 2330,- | |||||
| 91Y | Pirelli P Zero Rosso | 2660,- | |||||
| 94W | Pirelli P Zero Rosso | 2660,- | |||||
| 91Y | Continental ContiSportContact 3 | 2940,- | |||||
| 94W | Michelin PilotSport 3 XL | 3360,- | |||||
| 225/40R18 | 92W | Summerstár Sport 2 | 2300,- | ||||
| 92Y | Pirelli P Zero Nero | 3250,- | |||||
| 92Y | Michelin PilotSport PS2 | 3520,- | |||||
| Letní pneu 4+4 / SUV | |||||||
| 215/65R16 | 98V | Pirelli S-STR | 2680,- | ||||
| Bridgestone | 2000,- | výprodej | |||||
| 235/60R16 | 100H | BF Goodrich Macadam | 2950,- | ||||
| Michelin Latitude Tour HP | 3040,- | ||||||
| 235/65R17 | 104V | MichelinLatitude Tour HP | 4300,- | ||||
| 235/60R18 | 107V | Continental ContiCrosContact UHP | 4500,- | ||||
| Letní pneu VAN | |||||||
| 165/70R14 | C 89R | Kormorán | Vanpro B3 | 1330,- | |||
| 175/65R14 | C 90R | Kormorán | Vanpro B3 | 1225,- | |||
| 195/70R15 | C 104R | Kormorán | Vanpro B2 | 1340,- | |||
| 104R | Barum | Vanis | 1658,- | ||||
| 225/70R15 | C 112R | Kormorán | Vanpro B2 | 1990,- | |||
| 112R | Barum | Vanis | 2270,- | ||||
| 195/65R15 | C 100T | Continental Vanco 2 | 2460,- | ||||
| 104/102R | Michelin | Agilis | 2735,- | ||||
| 205/65R16 | C 103T | Barum | Vanis | 2410,- | |||
| 103T | Continental Vanco 2 | 3000,- | |||||
| 107/105T | Michelin | Agilis | 3460,- | ||||
| 215/75R16 | C 113R | Kormorán | Vanpro B2 | 1765,- | |||
| 113R | Barum | Vanis | 2650,- | ||||
| 116/114R | Michelin | Agilis | 3680,- | ||||
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a slevy jsou v cenách již započteny.
Chcete více informací? Neváhejte a kontaktujte nás!



